
Dados do TSE em 29-09-2016 07:30
ADAILTON DOS SANTOS | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20123 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AGDA MOURA MARINHO DE OLIVEIRA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40000 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
AILTON LUIZ ARAÚJO LESSA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55111 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VEREADOR | SD | NÚMERO 77444 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE MACEIÓ | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
ANTONIA MARIA FAUSTINO DE AZEVEDO | VEREADOR | SD | NÚMERO 77444 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | PENDENTE DE JULGAMENTO |
BETANIO BATISTA DOS SANTOS | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23456 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
CELIA MARIA GUIMARÃES GAMA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23689 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: CABELEIREIRO E BARBEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE RIO DE JANEIRO | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
CELSO SEVERIANO SANTOS | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23888 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 58 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
CLAUDEJANE SANTOS DA SILVA | VEREADOR | PSL | NÚMERO 17777 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE RIO LARGO | IDADE: 30 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
CLAUDEMIR DE AMORIM | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12000 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: VENDEDOR PRACISTA, REPRESENTANTE, CAIXEIRO-VIAJANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE ATALAIA | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | RENÚNCIA |
DALMO PORTO SOUZA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55000 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
DINAIR BARBOSA LESSA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12777 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
DOMINGOS CANDIDO DA SILVA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23234 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 68 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
EDINALDO MORAIS DE SOUZA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10000 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE PENEDO | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
EDIVANIA GUILHERME SANTOS SILVA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23111 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE FELIZ DESERTO | IDADE: 43 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
EDSON DA SILVA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15440 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | IDADE: 33 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
EDSON LESSA LIMA | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31123 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 46 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ELIELTON FARIAS DOS SANTOS | VEREADOR | PT | NÚMERO 13444 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: PESCADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 31 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ELIESER DE FREITAS CORREIA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15888 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE PESQUEIRA | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ERONILDES DOS SANTOS LOPES | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27888 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
FRANCINEY JOAQUIM DOS SANTOS | VEREADOR | PT | NÚMERO 13111 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: ESTUDANTE, BOLSISTA, ESTAGIÁRIO E | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE PENEDO | IDADE: 38 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
FRANCISCO ROBERTO CAVALCANTE MARINHO | VEREADOR | SD | NÚMERO 77777 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE BATURITÊ | IDADE: 60 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
GIOVANNI MOREIRA SANTOS | VEREADOR | PT | NÚMERO 13555 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: ADVOGADO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
GUTTENBERG BREDA SOBRINHO | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20000 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE MACEIÓ | IDADE: 26 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
HENRIQUE DE CARVALHO BELTRÃO | VEREADOR | PSDB | NÚMERO 45678 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE MACEIÓ | IDADE: 28 | BENS: R$ 578.042,36 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
HILTON FERREIRA DE ARAUJO NETO | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40123 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 25 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
HUGO BELTRÃO NUNES | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12345 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: EMPRESÁRIO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE SALVADOR | IDADE: 34 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JAMICE GONÇALVES CASTRO | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23999 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO | NATURAL DE PENEDO | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | RENÚNCIA |
JOSE MARCIO ARAUJO FERREIRA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23555 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSE VALDIR MELO DOS SANTOS | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27777 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSEFA MARIA DA SILVA MOURA | VEREADOR | PSB | NÚMERO 40456 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 65 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
JOSEVALDO JOSÉ DE LIMA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15678 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS DA LUZ | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15400 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 41 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ ALIXANDRE DE MELO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12111 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE PONTES | IDADE: 63 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ BRITO DA SILVA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23000 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12223 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE | NATURAL DE MURICI | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ EDSON DOS SANTOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15222 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ GINALDO BARBOSA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15234 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE JUNQUEIRO | IDADE: 57 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ GLORIA DE MATOS | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27111 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 62 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ JUAREZ DE LIMA | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55555 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE SERIDÓ | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ LEONARDO DA SILVA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12000 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ LUIZ DO NASCIMENTO | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12012 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE RIO LARGO | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ MAURÍCIO DOS SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12123 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO COM RECURSO |
JOSÉ MÁRCIO DE AZEVEDO CARVALHO | VEREADOR | PHS | NÚMERO 31222 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 54 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ REIS DOS SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12222 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: MOTORISTA DE VEÍCULOS DE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ SEBASTIÃO DOS SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12999 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ UEDSON FERREIRA BARBOSA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15777 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: GERENTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ARAPIRACA | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOSÉ WENCESLAU DA COSTA SANTOS | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27444 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 39 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOÃO LUIZ DOS SANTOS | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23123 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE JUNQUEIRO | IDADE: 65 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
JOÃO TRAJANO DOS SANTOS JUNIOR | VEREADOR | PSD | NÚMERO 55444 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE SÃO SEBASTIÃO | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
LINDALVA SANTOS DA TRINDADE LESSA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15444 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: ENFERMEIRO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE JOÃO PESSOA | IDADE: 67 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
LOURENÇO JOÃO DA SILVA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23444 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE BACA DA MATA | IDADE: 52 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MACIEL DOS SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12444 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: VIGILANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 42 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MAGDA FREIRE LIMA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15557 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: MASSAGISTA | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MANOEL VITÓRIO MOTA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12333 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE ARAPIRACA | IDADE: 59 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MARCELO ROBSON DA SILVA ALVES | VEREADOR | PSDC | NÚMERO 27000 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: MÚSICO | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 51 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MARIA CELIA DA SILVA GUIMARÃES | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23987 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO) | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 78 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MARIA CÉLIA LINS WANDERLEY | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20456 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: ODONTÓLOGO | INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO | NATURAL DE NOVO LINO | IDADE: 55 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MARIA DE ANDRADE BISPO COSTA | VEREADOR | PRB | NÚMERO 10123 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15333 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 50 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MARIA JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15789 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE PORTO DE PEDRAS | IDADE: 67 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MARIA LUCIA DA SILVA | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12001 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE ARAPIRACA | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VEREADOR | PPS | NÚMERO 23611 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 36 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | INDEFERIDO |
MARIA SUELI DOS SANTOS | VEREADOR | PDT | NÚMERO 12555 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: COMERCIANTE | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 53 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MESAQUE DA SILVA PADILHA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15123 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 37 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
MÁRCIA ANTONIA DE OLIVEIRA SANTOS | VEREADOR | PV | NÚMERO 43333 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: DONA DE CASA | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MACEIÓ | IDADE: 49 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
NEILTON SANTOS SILVA | VEREADOR | PSC | NÚMERO 20111 | UNIDOS PARA VENCER (PSC / PDT / PHS / PSDB / PRB / SD) | OCUPAÇÃO: ELETRICISTA E ASSEMELHADOS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 44 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
NEWTON FERREIRA FILHO | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15111 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 56 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
NÚBIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15456 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE ARAPIRACA | IDADE: 40 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
RILSON FERREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | PROS | NÚMERO 90000 | MUDA CORURIPE, A HORA É AGORA (PPS / PSB / PSDC / PROS) | OCUPAÇÃO: OUTROS | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 46 | BENS: R$ 6.000,00 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ROBERTA PATRÍCIA COSTA BELTRÃO | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15555 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: VEREADOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO | NATURAL DE MACEIÓ | IDADE: 43 | BENS: R$ 75.198,96 | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
ROBSON JOSÉ DA SILVA | VEREADOR | PMDB | NÚMERO 15556 | TRABALHANDO COM RESPONSABILIDADE (PMDB / PSL / PV / PT / PSD) | OCUPAÇÃO: AGRICULTOR | INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | NATURAL DE CORURIPE | IDADE: 25 | BENS: | PROJETOS | DOADORES | FICHA | DEFERIDO |
